1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 A R I C H N E S S - - D A F T - B E - U - - - - E - - O - E - - C - - B Y - - G A B - U - N - - D - - - O - - - T O R R I D - - E - - - - - - - - V - - - - - - F - - - R O D - T I L T - - - T G - - - O P A L - N - A N I - A H S I Z E - - A W E - L - F A X I - - - - - - W - - - E - - L I J - - Q U E E N - - - - - - K - K - - U - - - - - - - - I V Y - L G R A M - - - J E E P S - - - M - - D I G H T - - - - - - - - N - - - - - - O E - - - - - - - O A C R O M I O N - - - - - - -
Game 11, Score: 924 tray:
32. re [2] by 107.10.249.62.
31. dour [5] by 65.55.67.171.
30. jeeps [48] by 118.92.93.193 (Cathy-in-NZ).
29. ivy [8] by 68.166.173.232.
28. yo [14] by 107.10.249.62.
27. alky [10] by 118.92.93.193 (Cathy-in-NZ).
26. li [17] by 99.241.166.75.
25. gram [26] by 107.10.249.62.
24. acromion [176] by 99.241.166.75.
23. cub [14] by 107.10.249.62.
22. tale [4] by 184.32.93.162.
21. oe [6] by 107.10.249.62.
20. dight [64] by 99.241.166.75.
19. tax [69] by 69.43.113.2.
18. qua [12] by 99.241.166.75.
17. queen [35] by 50.138.54.96.
16. fa [10] by 99.241.166.75.
15. rod [18] by 203.173.239.232 (Cathy-in-NZ).
14. ani [5] by 209.240.206.79 (BadPenny).
13. daft [17] by 203.173.239.232 (Cathy-in-NZ).
12. gab [6] by 107.10.249.62.
11. lawn [15] by 209.240.206.79 (BadPenny).
10. end [8] by 65.55.67.185.
9. ab [15] by 99.241.166.75.
8. richness [215] by 107.10.249.62.
7. tilt [5] by 118.92.231.165 (Cathy-in-NZ): no vowels
6. torrid [14] by 209.240.206.79 (BadPenny).
5. eat [7] by 118.92.231.165 (Cathy-in-NZ).
4. ovine [10] by 209.240.206.79 (BadPenny): what a waste
3. size [45] by 24.184.174.131.
2. opal [12] by 209.240.206.79 (BadPenny).
1. awe [12] by 99.241.166.75.