- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - P - - - - -
P - K - - - - -
- - p q r - - -
p - - - - - - -
- - - - - - k -

Variation: vanilla


48. Qd3++ by 69.23.144.127.
47. a4 by 192.99.56.22.
47. Re3 by 69.23.144.127.
46. Kc4 by 192.99.56.22.
46. Qd6+ by 69.23.144.127.
45. Kd5 by 192.99.56.22.
45. Re6+ by 69.23.144.127.
44. Kc6 by 192.99.56.22.
44. Qb8+ by 69.23.144.127.
43. Kb5 by 192.99.56.22.
43. Re4+ by 69.23.144.127.
42. Kc4 by 192.99.56.22.
42. Re5+ by 69.23.144.127.
41. Kd5 by 147.253.200.11.
41. h8^Q by 69.23.144.127.
40. Kxd6 by 192.99.56.22.
40. h7 by 69.23.144.127.
39. Kd5 by 192.99.56.22.
39. Rxe8 by 69.23.144.127.
38. Bxe8 by 192.99.56.22.
38. e8^Q by 69.23.144.127.
37. Bg6 by 192.99.56.22.
37. e7 by 69.23.144.127.
36. a5 by 140.232.180.154.
36. e6 by 69.23.144.127.
35. Be4 by 192.99.56.22.
35. h6 by 69.23.144.127.
34. Kc4 by 192.99.56.22.
34. h5 by 69.23.144.127.
33. Bc6 by 192.99.56.22.
33. Rf8 by 69.23.144.127.
32. Be8 by 192.99.56.22.
32. Rf6 by 69.23.144.127.
31. c5 by 192.99.56.22.
31. h4 by 69.23.144.127.
30. Kd5 by 192.99.56.22.
30. Bd6 by 69.23.144.127.
29. Ke6 by 192.99.56.22.
29. e5 by 69.23.144.127.
28. Kd7 by 192.99.56.22.
28. Rf8+ by 69.23.144.127.
27. Bxg6 by 192.99.56.22.
27. Rxg6 by 69.23.144.127.
26. Rxg6+ by 192.99.56.22.
26. xg6 by 69.23.144.127.
25. Ng6 by 192.99.56.22.
25. Rxg7 by 69.23.144.127.
24. Rf6 by 192.99.56.22.
24. Rg3 by 69.23.144.127.
23. Bxh5 by 192.99.56.22.
23. Rd3 by 69.23.144.127.
22. Bg4 by 192.99.56.22.
22. Rxd1 by 69.23.144.127.
21. Rxd1+ by 140.232.180.154.
(21). 69.23.144.127 says: Queen for rook isn't a great trade, but keeps control of the board center
21. xe4 by 69.23.144.127.
20. xe4 by 192.99.56.22.
20. Ba3 by 69.23.144.127.
19. Rd8 by 192.99.56.22.
19. xh5 by 69.23.144.127.
18. h5 by 192.99.56.22.
18. g4 by 69.23.144.127.
17. xc6 by 192.99.56.22.
17. Bxc6+ by 69.23.144.127.
16. a6 by 192.99.56.22.
16. Bb5 by 140.232.179.11.
15. d5 by 192.99.56.22.
15. f5 by 69.23.144.127.
14. Nb8-c6 by 192.99.56.22.
14. Rf2 by 69.23.144.127.
13. Bh3 by 192.99.56.22.
13. o-o by 69.23.144.127.
12. xd6 by 134.117.247.176.
(12). 134.117.247.176 says: xd6
12. Nxd6+ by 69.23.144.127.
11. Rf8 by 192.99.56.22.
11. Nxf7 by 69.23.144.127.
10. Ne7 by 108.203.186.224.
10. xc3 by 69.23.144.127.
9. Qxc3+ by 70.150.177.71.
9. d3 by 69.23.144.127.
8. Bd6 by 140.232.180.168.
8. Bxc4 by 69.23.144.127.
7. Qd4 by 140.232.180.168.
7. f4 by 69.23.144.127.
6. Qd6 by 193.200.150.152.
6. Nxe5 by 69.23.144.127.
5. e5 by 68.134.16.150.
5. g3 by 58.96.43.57.
4. Nb8 by 147.78.47.34.
4. e4 by 193.200.150.152.
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 141.98.83.250 says: 1
(4). 41.78.245.155 offers a draw...
(4). 82.80.249.212 offers a draw...
3. Nd7 by 82.80.249.212.
3. Nc3 by 65.108.147.236.
(3). 65.108.211.116 offers a draw...
2. xc4 by 96.93.120.250.
2. c4 by 89.46.114.157.
1. d5 by 120.144.159.145.
1. Nf3 by 164.67.231.163.
(1). 164.67.231.163 says: e4
(1). 190.17.111.236 offers a draw...

Game started Wed, 27 Apr 2022.
Game ended Sat, 29 Oct 2022.