- - - - - - - -
- - - - - - - p
- - - - P - - -
- K - W w P b -
- - - w W p - p
- B - - - - - -
- - - Q - - - -
- - R - - k - -

Variation: center wall


56. Rc1++ by 192.99.56.22.
(56). 38.126.157.40 offers a draw...
56. Kf1 by 69.23.144.127.
55. Qd2+ by 192.99.56.22.
55. Kf2 by 69.23.144.127.
54. Rc3+ by 192.99.56.22.
54. Ke3 by 69.23.144.127.
53. Qd1+ by 192.99.56.22.
53. h7 by 69.23.144.127.
52. a1^Q by 192.99.56.22.
52. h6 by 69.23.144.127.
51. a2 by 192.99.56.22.
51. Bg5 by 69.23.144.127.
50. a3 by 192.99.56.22.
50. Bxh6 by 69.23.144.127.
49. Rc8 by 192.99.56.22.
49. Bf8 by 69.23.144.127.
48. a4 by 192.99.56.22.
48. Bg7 by 69.23.144.127.
47. Bb3 by 192.99.56.22.
47. Bf6 by 69.23.144.127.
46. a5 by 192.99.56.22.
46. Bd8 by 69.23.144.127.
45. Kb5 by 192.99.56.22.
45. Kd2 by 69.23.144.127.
44. Ba4+ by 192.99.56.22.
44. h4 by 69.23.144.127.
43. Kc6 by 192.99.56.22.
43. Kd1 by 69.23.144.127.
42. Kd7 by 192.99.56.22.
42. Kd2 by 69.23.144.127.
41. Ke7 by 192.99.56.22.
41. Ba5 by 69.23.144.127.
40. Kf7 by 192.99.56.22.
40. Bd2 by 69.23.144.127.
39. Rc4 by 192.99.56.22.
39. Kd1 by 69.23.144.127.
38. Rxc2 by 192.99.56.22.
38. Ke1 by 69.23.144.127.
(38). 192.99.56.22 says: Gotcha.
37. Rb2 by 192.99.56.22.
37. Bc2 by 69.23.144.127.
36. Bb5 by 192.99.56.22.
36. Kf2 by 69.23.144.127.
35. Bf1+ by 192.99.56.22.
35. Be3 by 69.23.144.127.
34. Rb1 by 192.99.56.22.
34. Ba4 by 69.23.144.127.
33. Bd3 by 192.99.56.22.
33. Bb3 by 69.23.144.127.
32. Bb5 by 192.99.56.22.
32. Bc2 by 69.23.144.127.
31. Bc6 by 192.99.56.22.
31. Kg2 by 69.23.144.127.
30. Rxb6 by 192.99.56.22.
30. Bxc1 by 69.23.144.127.
29. Rxc1+ by 192.99.56.22.
29. Rc1 by 69.23.144.127.
28. Rd6 by 192.99.56.22.
28. h5 by 69.23.144.127.
27. Rc7 by 192.99.56.22.
27. Nb6 by 69.23.144.127.
26. Ra8-c8 by 192.99.56.22.
26. Nc4 by 69.23.144.127.
25. f5 by 192.99.56.22.
25. xh4 by 69.23.144.127.
24. Bxh4 by 192.99.56.22.
24. Ba4 by 69.23.144.127.
23. Rf8-d8 by 192.99.56.22.
23. Bxd7 by 69.23.144.127.
22. o-o by 192.99.56.22.
22. Nxd2 by 140.232.188.50.
21. Qxd2 by 192.99.56.22.
21. Qd2 by 69.23.144.127.
20. Be7 by 192.99.56.22.
20. Ba4 by 69.23.144.127.
19. Bb7 by 192.99.56.22.
19. Nh4 by 69.23.144.127.
18. Qxb4 by 192.99.56.22.
18. Bb2 by 69.23.144.127.
17. Qxc3 by 192.99.56.22.
17. Bxb5 by 69.23.144.127.
16. Qc7 by 192.99.56.22.
16. Nxf1 by 69.23.144.127.
15. Nxf1 by 192.99.56.22.
15. Qe2 by 69.23.144.127.
14. Ne3 by 192.99.56.22.
(14). 192.99.56.22 says: Missed the fork?
14. Nb1-d2 by 69.23.144.127.
13. Ng4 by 192.99.56.22.
13. a3xb4 by 69.23.144.127.
12. Nxb4 by 147.253.200.11.
12. o-o by 69.23.144.127.
11. h6 by 192.99.56.22.
11. Bxd3 by 69.23.144.127.
10. xd3 by 192.99.56.22.
10. d3 by 69.23.144.127.
9. Nf6 by 192.99.56.22.
9. Nf3 by 69.23.144.127.
8. c4 by 192.99.56.22.
8. b4 by 69.23.144.127.
7. Nc6 by 140.232.180.154.
7. a3 by 69.23.144.127.
6. e6 by 192.99.56.22.
6. b3 by 69.23.144.127.
5. b5 by 192.99.56.22.
5. g3 by 69.23.144.127.
4. a6 by 192.99.56.22.
4. c3 by 69.23.144.127.
3. c5 by 192.99.56.22.
3. xf4 by 69.23.144.127.
2. xf4 by 192.99.56.22.
2. f4 by 69.23.144.127.
1. g5 by 192.99.56.22.
1. e3 by 69.23.144.127.

Game started Fri, 21 Oct 2022.
Game ended Sun, 13 Nov 2022.