P - - - - - - P
- - - - - - - P
- - - - - - - -
- - - - - p - -
p P - - - - - -
- - - - - - - P
- - - - - - - -
p - - - - k q K

Variation: pass the pawns


27. Qg1++ by 69.23.144.127.
26. xb4 by 54.39.133.113.
26. Kf1 by 69.23.144.127.
25. a5 by 147.135.255.111.
25. xf5 by 69.23.144.127.
24. Kh1 by 54.39.133.108.
24. Qf2+ by 141.94.1.96.
23. f5 by 69.23.144.127.
23. Ke2 by 141.94.1.96.
22. Kg2 by 69.23.144.127.
22. Qh4 by 54.39.133.108.
21. h3 by 69.23.144.127.
21. d8^Q by 68.235.61.38.
20. Kxh1 by 69.23.144.127.
20. d7 by 217.182.175.63.
19. Kh2 by 69.23.144.127.
19. d6 by 68.235.60.198.
18. Kg3 by 69.23.144.127.
18. d5 by 217.182.175.63.
17. Kxg4 by 69.23.144.127.
17. Kd3 by 68.235.60.198.
16. Kg5 by 217.182.175.63.
16. Kxc2 by 69.23.144.127.
15. Kf6 by 147.135.255.195.
15. Kd2 by 51.79.18.87.
14. c2 by 217.182.175.63.
14. Ke3 by 69.23.144.127.
13. c3 by 68.235.61.21.
13. xd4 by 217.182.175.63.
12. d4 by 69.23.144.127.
12. Kxf4 by 217.182.175.63.
11. xf4+ by 69.23.144.127.
11. f4 by 68.235.60.198.
10. d5 by 69.23.144.127.
10. Ke3 by 68.235.60.198.
9. xh4 by 69.23.144.127.
9. h4 by 68.235.60.198.
8. Ke6 by 69.23.144.127.
8. a4 by 68.235.60.198.
7. xc4 by 69.23.144.127.
7. xc4 by 68.235.60.198.
6. b5 by 69.23.144.127.
6. d3 by 68.235.60.198.
5. c4 by 69.23.144.127.
5. b4 by 68.235.60.198.
4. Ke7 by 69.23.144.127.
4. c3 by 68.235.60.198.
3. c5 by 69.23.144.127.
3. Ke2 by 68.235.61.78.
2. g5 by 69.23.144.127.
2. g4 by 140.232.183.39.
1. e5 by 69.23.144.127.
1. e4 by 140.232.183.39.

Game started Wed, 30 Nov 2022.
Game ended Tue, 13 Dec 2022.